급여의 종류 | 내용 | 수가 | 제공인력 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
활동보조 | 신체활동, 가사활동, 사회활동지원, 기타 서비스 제공 | 급여비용 및 산정기준(2023년 1월 1일~)
|
활동지원사 |
활동지원등급 | 종합점수 | 월 한도액 |
---|---|---|
1구간 | 465점 이상 | 7,475,000원 |
2구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 7,007,000원 |
3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 6,541,000원 |
4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 6,074,000원 |
5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 5,607,000원 |
6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 5,140,000원 |
7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 4,671,000원 |
8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 4,205,000원 |
9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 3,738,000원 |
10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 3,271,000원 |
11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 2,804,000원 |
12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 2,336,000원 |
13구간 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 1,870,000원 |
14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 1,403,000원 |
15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 936,000원 |
분류 | (개정) 월 한도액 |
---|---|
1. 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우 | 1,247,000원 |
2. 거주시설 등에서 퇴소하여 자립을 준비하는 경우 | 313,000원 |
3. 실질적으로 수급자를 보호하고 있는 동거 가족(또는 친족)의 결혼, 사망, 출산, 입원 등으로 보호자가 일시적으로 부재하거나 천재지변 또는 이에 준하는 사유로 돌봄이 필요한 경우 | 313,000원 |
소득수준 | 생계, 의료급여 수급자 | 차상위계층 | 기준중위소득 70% 이하 | 기준중위소득120% 이하 | 기준중위소득 180% 이하 | 기준중위소득 180% 초과 |
---|---|---|---|---|---|---|
본인부담금 | 면제 | 20,000원 | 월 한도액의 4% | 월 한도액의 6% | 월 한도액의 8% | 월 한도액의 10% |
가사활동 | 청소 및 주변정돈, 세탁, 취사, 장보기 등 |
---|---|
신체활동 |
|
사회활동 | 등하교 및 출퇴근 지원, 외출동행, 일상생활지원, 의사소통서비스 등 |
기타서비스 | 정서지원, 양육보조(1세~6세 미만 아동양육지원) 등 |
대상 | 활동지원급여 수급자 및 가족 |
---|---|
내용 | 원활한 서비스제공여부 파악, 활동보조인 및 서비스에 대한 만족도, 기능 및 환경변화 파악, 불편사항 파악 등 |
실시일 | 반기별1회(전화 및 방문을 통한조사) |
대상 | 활동지원급여 수급자 및 가족 |
---|---|
내용 |
|
실시일 | 연 1회 |
대상 | 활동지원급여 수급자 및 가족 |
---|---|
내용 |
|
실시일 | 수시 |
계 | 관리책임자 | 전담인력 | 활동지원사 | 기타 |
---|---|---|---|---|
49 | 1 | 1 | 47 | 0 |
대상 | 활동중인 활동지원사 |
---|---|
내용 |
|
실시일 | 분기별 1회 |